Page 1 -
P. 1

Lloret informació
                                                                Butlletí d’Informació Municipal
                            Núm. 7. Juliol 2004. Lloret de Mar
                                                                                                       www.lloret.org

Telèfons d’interès                        L’alcalde confirma la continuïtat
                                          de la seva política de millora
Ajuntament	                 972.361.800   de tots els barris de Lloret i en
Activitats Classificades	   972.361.809   particular de les seves festes
Alcaldia	                   972.361.778
Governació	                 972.361.789   Estem en ple estiu i això ens porta a parlar de l’època més esplendorosa de les festes majors.
                                          Festes de tots i de cada un dels barris que fan el Lloret d’avui. Van començar amb la del barri
Tresoreria	                 972.361.775   dels Pescadors (28 de juny) i seguidament hi ha hagut la de Sant Cristòfol a Mas Ballell (9, 10
Recaptació	                 972.361.825   i 11 de juliol), Can Carbó (30 i 31 de juliol i 1 d’agost), i naturalment la de Santa Cristina i tots
Rendes	                     972.361.770   els actes de celebració en honor de la nostra patrona. Després vindran les de Mas Romeu (14
                                          d’agost), el Molí (26, 27, 28 i 29 d’agost) i Fenals (3, 4 i 5 de setembre).
Casal Gent Gran	            972.372.536   Totes i cada una d’aquestes festes són unes manifestacions lúdiques, de celebració i de rei-
Comerç	                     972.372.866   vindicació de les arrels i la identitat dels lloretencs i lloretenques que viuen en aquests barris.
Cultura	                    972.361.833   Des dels seus inicis i amb l’esforç de la seva organització i preparació tenen la força d’aplegar
Ensenyament	                972.361.835   amics, parents i veïns en unes activitats i propostes de molta qualitat que comparteixen des
Esports	                    972.367.512   dels més petits fins als més grans.
El Puntet	                  972.372.268   La celebració d’aquestes festes, ja sigui gaudint-les com preparant-les, signifiquen un temps
Arxiu Municipal	            972.368.457   en què sembla que sigui més fàcil el conreu de l’amistat, la convivència i la solidaritat entre
Biblioteca Municipal	       972.349.055   tots. Compartim moments d’autèntics actes de reafirmació cultural col·lectiva que ens fan sentir
Teatre Municipal	           972.372.997   l’orgull de formar part d’un barri, d’un municipi: Lloret de Mar.
Nova Ràdio Lloret	          972.372.393
Oficina de Català	          972.363.452   Aquest orgull i aquesta manera de sentir ha caracteritzat la manera de treballar per tot Lloret
OMIC	                       972.372.184   des dels inicis de la meva implicació i la dels meus companys en el govern municipal. La cele-
Premsa	                     972.361.778   bració de les festes dels barris n’és un exponent i ho demostra el fet que les hem valorat per
Mercat Municipal	           972.367.404   la importància que tenen i s’han fet més grans, hem augmentat la quantitat de diners que s’hi
                                          destinen i el nombre d’actes, fins a 19 actes més que el total de l’any passat.
Turisme Ajuntament	         972.364.735   També ho és la creació per primera vegada a Lloret de la figura del regidor de barri i la prepara-
Turisme Oficina Principal	  972.365.788   ció i propera posada en marxa d’un procés de participació ciutadana que asseguri la comunica-
                                          ció i la resolució eficaç de les problemàtiques i suggeriments que assegurin la qualitat de vida
Urbanisme / Obres	          972.361.807   en els nostres barris. En aquest sentit, també s’han realitzat tasques com l’enllumenat nou a les
Medi Ambient	               972.361.801   pistes de petanca situades al Centre Cívic del barri de Can Sabata; desbrossat i condicionament
Servei d’aigües	            972.361.840   de les voreres d’accés al barri Puig Ventós; instal·lació de semàfors a una important cruïlla de
Serveis de Manteniment	     972.371.538   Fenals; arranjament i plantació d’arbres a la plaça de les Germanes, i les millores a les platges
Serveis Públics	            972.361.819   i vies públiques de Lloret per assegurar un aspecte agradable tot evitant el seu deteriorament;
Servei de recollida 	                     en definitiva un llarg etcètera.
d’escombraries	             972.368.922
                                          Les accions realitzades són nombroses i volen deixar constància del que dic i del que és la
Policia Local  i	           972.361.736   nostra manera de treballar i d’actuar quan pensem en el nostre poble, amb la mateixa CONTI-
Protecció Civil	            	 092         NUÏTAT i COMPLICITAT que ens ha caracteritzat des d’un principi vers tots i cada un dels barris
                                          i habitants de Lloret.
Mossos d’Esquadra	          972.368.888	
	                           	 088         Des d’aquí, us convido a participar-hi i a gaudir-ne!
                                          BONES FESTES PER A TOTHOM.
Bombers	                    972.367.777	
	                           	 085         Xavier Crespo i Llobet
                                          Alcalde
Emergències 	               	 112         alcaldia@lloret.org

Serveis Socials	            972.372.363

CAP	                        972.372.909

Hospital Comarcal	          972.353.264

Hospital Sòciosanitari	     972.364.736

Urgències - Ambulància	     	 061

Edita: Ajuntament de Lloret de Mar
Realitza: AG Cantalozella, SA
Dip. Leg.: Gi-1.418/2003

Amb la col·laboració de:
   1   2   3   4