Page 1 -
P. 1

Lloret informació
                                                              Butlletí d’Informació Municipal
                            Núm. 5. Maig 2004. Lloret de Mar
                                                                                                     www.lloret.org

Telèfons d’interès

Ajuntament	                 972.361.800   Lloret de Mar: ciutat accessible
Activitats Classificades	   972.361.809
Alcaldia	                   972.361.778   Pensant en un Lloret per a tothom, per viure-hi sense barreres, l’equip de govern, amb l’impuls
Arxiu Municipal	            972.368.457   de Romà Codina (CiU) regidor de Benestar i Família, des d’un principi es va plantejar detectar
Assistència Social	         972.372.363   aquells punts que podien constituir traves, dificultats o directament barreres tant per als lloretencs
Biblioteca Municipal	       972.349.055   com per als visitants que vénen a gaudir de la nostra població. En aquest sentit, el treball portat
Brigada Municipal	          972.371.538   a terme conjuntament amb la Fundació MIFAS (associació per a disminuïts físics)  i un dels seus
Casal Gent Gran	            972.372.536   associats, Xavier Terrades, ha permès detectar fins a 98 punts d’important dificultat pels carrers
Cultura	                    972.361.833   i vies de Lloret per a totes aquelles persones amb algun tipus de disminució física o per a totes
Comerç	                     972.372.866   aquelles nombroses persones a qui el simple fet de desplaçar quelcom amb rodes (circular amb
El Puntet	                  972.372.268   el cotxet dels nens o amb el carretó de la compra) representa una dificultat afegida.
Ensenyament	                972.361.835
Esports	                    972.367.512   Localitzar aquests punts ha fet possible elaborar el Primer pla d’accessibilitat per a persones
Governació	                 972.361.789   amb disminució física, emmarcat dins del Pla general d’accessibilitat, que preveu qualsevol
Mercat Municipal	           972.367.404   tipus de disminució. Amb aquest Primer pla es pretén fer accessibles aquests punts amb dificultat
Nova Ràdio Lloret	          972.372.393   a la via pública i fer real un Lloret que sigui de fàcil accés tant per als seus ciutadans com per al
Oficina de Català	          972.363.452   turisme que ens visita. Pensem en un Lloret per gaudir-ne tots, capdavanter en l’aposta turística
OMIC	                       972.361.838   no solament de lleure, cultural o esportiva sinó també en la sensibilitat cap a l’accessibilitat dels
Premsa	                     972.361.778   nostres espais.
Recaptació	                 972.361.825   Aquest Primer pla d’accessibilitat consta, en una primera fase, de l’adequació immediata dels
Rendes	                     972.361.770   98 punts problemàtics esmentats amb una necessitat urgent de solució, que seran exposats a la
Servei d’aigües	            972.361.840   Sala d’Exposicions de l’Antic Sindicat entre el 30 de maig i el 6 de juny.  En aquest sentit, prope-
Teatre Municipal	           972.372.997   rament se signarà conveni amb MIFAS per tal que les obres que es portin a terme ho siguin en
Tresoreria	                 972.361.765   compliment de la normativa en vigor i d’una accessibilitat bona i real.
Turisme Ajuntament	         972.361.818   A més, es busca fer aflorar la sensibilitat que tots tenim, destacant la importància de tenir un
Turisme Oficina Principal	  972.363.165   Lloret accessible. Per això s’ha proposat la gimcana del dia 26 de maig, per tal que integrants
Urbanisme / Obres	          972.361.807   dels serveis tècnics municipals d’Urbanisme i Obres o ciutadans en general constatin el veritable
                                          problema que pot suposar per a algunes persones superar formes de construcció que quan van
Policia Local	              972.361.736	  ser projectades no es van fer pensant en elles.
                                          També de manera immediata, fruit de l’assessorament i la col·laboració amb l’ONCE, se situaran
		                                  092   semàfors per a cecs a les cruïlles més importants de Lloret que formen part de les rutes principals
                                          dels seus associats.
Protecció Civil	            972.361.733	
	                           	 092         En una segona fase, tot continuant amb l’objectiu sensibilitzador, començarà la tasca d’adaptació
                                          dels edificis i dependències municipals, ja que es pretén que l’Administració local sigui a l’abast de
Mossos d’Esquadra	          972.368.888	  tots els ciutadans sense que una disminució física hagi de representar un problema.
	                           	 088
                                          Comencem, doncs, a adaptar Lloret a la gent i deixem enrere el fet que la gent s’hagi d’adaptar
Bombers	                    972.367.777	  a Lloret.
	                           	 085
                                                                                                                                            Xavier Crespo i Llobet
Emergències 	               	 112                                                                                                        Alcalde de Lloret de Mar

Hospital Municipal	         972.364.736                                                                                                         alcaldia@lloret.org

CAP	 972.372.909

Hospital Comarcal	          972.353.264

Urgències - Ambulància	 	           061

Edita: Ajuntament de Lloret de Mar
Realitza: AG Cantalozella, SA
Dip. Leg.: Gi-1.418/2003

Amb la col·laboració de:
   1   2   3   4